Öğrenci ve mezun sayıları
- Öğrenci
- 38.365
- 2025-2026 öğretim yılı
- Yeni kayıt
- 8.528
- 2025-2026 öğretim yılı
- Mezun
- 7.143
- 2024-2025 mezunları
- Kadın öğrenci
- %52,1
- 19.999 / 38.365
Öğrenim düzeyine göre
-
Önlisans 3.784 %9,9
-
Lisans 26.140 %68
-
Yüksek lisans 5.667 %15
-
Doktora 2.774 %7,2
Öğretim türüne göre
-
Örgün 37.708 %98
-
İkinci öğretim 315 %0,8
-
Uzaktan 342 %0,9
Yıllara göre
| Öğretim yılı | Öğrenci | Yeni kayıt | Mezun |
|---|---|---|---|
| 2012-2013 | — | — | 13.266 |
| 2013-2014 | — | — | 12.530 |
| 2014-2015 | — | — | 12.771 |
| 2015-2016 | 75.008 | 14.360 | 13.274 |
| 2016-2017 | 79.733 | 13.756 | 10.878 |
| 2017-2018 | 70.196 | 14.194 | 10.648 |
| 2018-2019 | 43.605 | 9.862 | 11.046 |
| 2019-2020 | 42.250 | 9.074 | 9.889 |
| 2020-2021 | 41.441 | 9.566 | 9.755 |
| 2021-2022 | 39.712 | 9.666 | 7.867 |
| 2022-2023 | 40.389 | 9.459 | 7.071 |
| 2023-2024 | 43.208 | 9.870 | 7.104 |
| 2024-2025 | 39.234 | 9.082 | 7.143 |
| 2025-2026 | 38.365 | 8.528 | — |
Birimlere göre · 2025-2026
| Birim | Öğrenci | Yeni kayıt | Mezun | Kadın öğrenci | Düzey |
|---|---|---|---|---|---|
| Eğitim Fakültesi | 5.188 | 965 | 1.122 | %70 | Lisans |
| Mühendislik Fakültesi | 4.655 | 752 | 737 | %36 | Lisans |
| Teknoloji Fakültesi | 4.214 | 724 | 606 | %28 | Lisans |
| Fen Bilimleri Enstitüsü | 3.990 | 1.578 | 691 | %44 | Doktora, Yüksek lisans |
| Eğitim Bilimleri Enstitüsü | 2.882 | 845 | 669 | %71 | Yüksek lisans, Doktora |
| Tıp Fakültesi | 2.777 | 439 | 391 | %53 | Lisans |
| Fen Fakültesi | 2.110 | 295 | 277 | %57 | Lisans |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1.711 | 202 | 518 | %81 | Lisans |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 1.657 | 527 | 325 | %23 | Önlisans |
| Mimarlık Fakültesi | 1.552 | 219 | 204 | %72 | Lisans |
| Spor Bilimleri Fakültesi | 1.284 | 232 | 187 | %35 | Lisans |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 1.161 | 356 | 436 | %74 | Önlisans |
| Sağlık Bilimleri Enstitüsü | 1.069 | 332 | 223 | %69 | Doktora, Yüksek lisans |
| Meslek Yüksekokulu | 931 | 268 | 255 | %21 | Önlisans |
| Diş Hekimliği Fakültesi | 804 | 110 | 133 | %61 | Lisans |
| Hemşirelik Fakültesi | 701 | 206 | — | %85 | Lisans |
| Eczacılık Fakültesi | 638 | 70 | 104 | %73 | Lisans |
| Bilişim Enstitüsü | 500 | 307 | 170 | %33 | Yüksek lisans, Doktora |
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 402 | 101 | 23 | %43 | Lisans |
| Teknik Eğitim Fakültesi | 84 | — | 4 | %7 | Lisans |
| Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu | 35 | — | — | %37 | Önlisans |
| Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | 10 | — | — | %10 | Lisans |
| Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi | 10 | — | — | %20 | Lisans |
| Güzel Sanatlar Enstitüsü | 0 | — | 3 | — | |
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 0 | — | 2 | — | |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 0 | — | 7 | — | |
| Turizm Fakültesi | 0 | — | 14 | — | |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | 0 | — | 4 | — | |
| Edebiyat Fakültesi | 0 | — | 7 | — | |
| Sosyal Bilimler Enstitüsü | 0 | — | 26 | — | |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | 0 | — | 1 | — | |
| Sanat ve Tasarım Fakültesi | 0 | — | 1 | — | |
| Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu | 0 | — | 3 | — |
Öğretim elemanları · 2025-2026
- Öğretim elemanı
- 3.115
- Öğretim üyesi
- 1.877
- Öğretim üyesi başına öğrenci
- 20,3
- Kadın öğretim elemanı
- %54
Profesör, doçent ve Dr. öğretim üyesi. Örgün ve ikinci öğretim öğrencileri (açık ve uzaktan öğretim hariç) ÷ öğretim üyesi, aynı öğretim yılı.
Unvana göre
-
Profesör 1.179 %38
-
Doçent 356 %11
-
Dr. öğretim üyesi 342 %11
-
Öğretim görevlisi 430 %14
-
Araştırma görevlisi 808 %26
Yıllara göre öğretim elemanı
| Öğretim yılı | Öğretim elemanı | Öğretim üyesi |
|---|---|---|
| 2014-2015 | 4.065 | 2.043 |
| 2015-2016 | 3.982 | 2.000 |
| 2016-2017 | 3.726 | 1.853 |
| 2017-2018 | 3.764 | 1.869 |
| 2018-2019 | 3.030 | 1.437 |
| 2019-2020 | 3.221 | 1.485 |
| 2020-2021 | 3.267 | 1.532 |
| 2021-2022 | 3.319 | 1.565 |
| 2022-2023 | 3.251 | 1.762 |
| 2023-2024 | 3.225 | 1.835 |
| 2024-2025 | 3.064 | 1.846 |
| 2025-2026 | 3.115 | 1.877 |
Birimlere göre öğretim elemanı
| Birim | Öğretim elemanı | Profesör | Doçent | Dr. öğretim üyesi | Öğretim görevlisi | Araştırma görevlisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp Fakültesi | 808 | 309 | 90 | 67 | 41 | 301 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | 479 | 270 | 69 | 69 | 9 | 62 |
| Diş Hekimliği Fakültesi | 320 | 83 | 16 | 8 | 4 | 209 |
| Fen Fakültesi | 236 | 127 | 27 | 35 | 3 | 44 |
| Mühendislik Fakültesi | 236 | 90 | 44 | 28 | 18 | 56 |
| Teknoloji Fakültesi | 230 | 112 | 34 | 31 | 5 | 48 |
| Yabancı Diller Yüksekokulu | 140 | — | — | — | 140 | — |
| Rektörlük | 136 | — | — | — | 136 | — |
| Eczacılık Fakültesi | 102 | 42 | 14 | 18 | 2 | 26 |
| Mimarlık Fakültesi | 85 | 39 | 10 | 11 | 3 | 22 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | 75 | 22 | 10 | 24 | 3 | 16 |
| Spor Bilimleri Fakültesi | 69 | 35 | 14 | 11 | 2 | 7 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 50 | 5 | 6 | 7 | 32 | — |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 43 | 15 | 7 | 9 | 12 | — |
| Hemşirelik Fakültesi | 37 | 14 | 4 | 11 | 2 | 6 |
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 30 | 9 | 5 | 8 | — | 8 |
| Tusaş-Kazan Meslek Yüksekokulu | 22 | — | 2 | 2 | 18 | — |
| Fen Bilimleri Enstitüsü | 14 | 6 | 4 | 3 | — | 1 |
| Eğitim Bilimleri Enstitüsü | 2 | — | — | — | — | 2 |
| Bilişim Enstitüsü | 1 | 1 | — | — | — | — |
Kaynak: YÖK Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi, Tablo 28 — öğretim elemanlarının akademik görevlerine göre sayıları.
Bölüm ve programlara göre · 2025-2026
| Bölüm / program | Birim | Düzey | Tür | Kadın | Erkek | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Lisans | Örgün | 1 | 1 | 2 |
| Rekreasyon | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Lisans | İkinci öğretim | 0 | 1 | 1 |
| Rekreasyon | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Lisans | Örgün | 0 | 2 | 2 |
| Spor Yöneticiliği | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Lisans | İkinci öğretim | 0 | 2 | 2 |
| Spor Yöneticiliği | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Lisans | Örgün | 0 | 3 | 3 |
| Adli Bilişim | Bilişim Enstitüsü | Doktora | Örgün | 8 | 6 | 14 |
| Adli Bilişim | Bilişim Enstitüsü | Yüksek lisans | Uzaktan | 8 | 15 | 23 |
| Adli Bilişim | Bilişim Enstitüsü | Yüksek lisans | İkinci öğretim | 9 | 22 | 31 |
| Adli Bilişim | Bilişim Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 7 | 9 | 16 |
| Bilgisayar Bilimleri | Bilişim Enstitüsü | Doktora | Örgün | 5 | 16 | 21 |
| Bilgisayar Bilimleri | Bilişim Enstitüsü | Yüksek lisans | Uzaktan | 3 | 8 | 11 |
| Bilgisayar Bilimleri | Bilişim Enstitüsü | Yüksek lisans | İkinci öğretim | 2 | 17 | 19 |
| Bilgisayar Bilimleri | Bilişim Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 4 | 26 | 30 |
| Bilişim Sistemleri | Bilişim Enstitüsü | Doktora | Örgün | 3 | 19 | 22 |
| Bilişim Sistemleri | Bilişim Enstitüsü | Yüksek lisans | Uzaktan | 11 | 18 | 29 |
| Bilişim Sistemleri | Bilişim Enstitüsü | Yüksek lisans | İkinci öğretim | 10 | 24 | 34 |
| Bilişim Sistemleri | Bilişim Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 14 | 18 | 32 |
| Oyun Teknolojileri | Bilişim Enstitüsü | Yüksek lisans | Uzaktan | 2 | 20 | 22 |
| Sağlık Bilişimi | Bilişim Enstitüsü | Yüksek lisans | Uzaktan | 4 | 5 | 9 |
| Sağlık Bilişimi | Bilişim Enstitüsü | Yüksek lisans | İkinci öğretim | 4 | 3 | 7 |
| Sağlık Bilişimi | Bilişim Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 9 | 4 | 13 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | Bilişim Enstitüsü | Doktora | Örgün | 11 | 25 | 36 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | Bilişim Enstitüsü | Yüksek lisans | Uzaktan | 19 | 28 | 47 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | Bilişim Enstitüsü | Yüksek lisans | İkinci öğretim | 16 | 34 | 50 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | Bilişim Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 16 | 18 | 34 |
| Diş Hekimliği | Diş Hekimliği Fakültesi | Lisans | Örgün | 488 | 316 | 804 |
| Eczacılık | Eczacılık Fakültesi | Lisans | Örgün | 468 | 170 | 638 |
| Bilgisayar Öğretmenliği | Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi | Lisans | Örgün | 0 | 1 | 1 |
| Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği | Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi | Lisans | Örgün | 1 | 3 | 4 |
| İşletme Öğretmenliği | Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi | Lisans | Örgün | 1 | 4 | 5 |
| Alman Dili Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 18 | 6 | 24 |
| Alman Dili Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 10 | 4 | 14 |
| Bankacılık Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 0 | 1 | 1 |
| Bağırsak Yetmezliği ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 12 | 8 | 20 |
| Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 13 | 22 | 35 |
| Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 25 | 32 | 57 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 20 | 24 | 44 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 37 | 25 | 62 |
| Coğrafya Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 3 | 7 | 10 |
| Coğrafya Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 15 | 13 | 28 |
| Drama ve Eğitim | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 4 | 0 | 4 |
| Eğitim Programları ve Öğretim | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 34 | 16 | 50 |
| Eğitim Programları ve Öğretim | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | İkinci öğretim | 36 | 13 | 49 |
| Eğitim Programları ve Öğretim | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 92 | 13 | 105 |
| Eğitim Teknolojisi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 5 | 5 | 10 |
| Eğitim Teknolojisi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 19 | 6 | 25 |
| Eğitim Yönetimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 45 | 26 | 71 |
| Eğitim Yönetimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 178 | 85 | 263 |
| Eğitimde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 17 | 5 | 22 |
| Eğitimde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 30 | 9 | 39 |
| Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 26 | 11 | 37 |
| Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 22 | 8 | 30 |
| Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 8 | 8 | 16 |
| Felsefe Grubu Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 12 | 10 | 22 |
| Felsefe Grubu Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 31 | 10 | 41 |
| Fen Bilgisi Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 38 | 15 | 53 |
| Fen Bilgisi Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 120 | 16 | 136 |
| Fizik Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 2 | 2 | 4 |
| Fizik Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | İkinci öğretim | 0 | 1 | 1 |
| Fizik Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 17 | 14 | 31 |
| Fransız Dili Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 15 | 4 | 19 |
| Fransız Dili Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 5 | 3 | 8 |
| Jeomikrobiyoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 19 | 13 | 32 |
| Jeomikrobiyoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 7 | 6 | 13 |
| Kariyer Merkezi Uygulama ve Araştırma Merkezi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 1 | 0 | 1 |
| Kariyer ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 13 | 3 | 16 |
| Kariyer ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 67 | 15 | 82 |
| Kimya Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 6 | 2 | 8 |
| Kimya Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 29 | 2 | 31 |
| Matematik Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 0 | 1 | 1 |
| Matematik Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 18 | 6 | 24 |
| Müzik Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 33 | 36 | 69 |
| Müzik Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 44 | 32 | 76 |
| Okul Öncesi Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 63 | 8 | 71 |
| Okul Öncesi Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 60 | 3 | 63 |
| Resim-İş Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 29 | 19 | 48 |
| Resim-İş Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 67 | 12 | 79 |
| Sosyal Bilgiler Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 19 | 11 | 30 |
| Sosyal Bilgiler Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 48 | 17 | 65 |
| Sınıf Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 42 | 7 | 49 |
| Sınıf Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | İkinci öğretim | 1 | 0 | 1 |
| Sınıf Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 76 | 12 | 88 |
| Tarih Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 15 | 12 | 27 |
| Tarih Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 28 | 29 | 57 |
| Turizm İşletmeciliği Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 1 | 1 | 2 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 17 | 9 | 26 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 13 | 17 | 30 |
| Türkçe Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 24 | 10 | 34 |
| Türkçe Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 30 | 6 | 36 |
| Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 37 | 18 | 55 |
| Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 33 | 7 | 40 |
| Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 6 | 1 | 7 |
| Zihin Engelliler Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 1 | 0 | 1 |
| Zihin Engelliler Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 0 | 1 | 1 |
| Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 33 | 7 | 40 |
| Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 18 | 0 | 18 |
| Özel Eğitim | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 33 | 21 | 54 |
| Özel Eğitim | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 29 | 9 | 38 |
| İlköğretim Matematik Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 4 | 3 | 7 |
| İlköğretim Matematik Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 84 | 17 | 101 |
| İngiliz Dili Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 45 | 14 | 59 |
| İngiliz Dili Eğitimi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 58 | 13 | 71 |
| Almanca Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Lisans | Örgün | 155 | 91 | 246 |
| Arapça Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Lisans | Örgün | 166 | 80 | 246 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Lisans | Örgün | 70 | 85 | 155 |
| Biyoloji Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Lisans | Örgün | 84 | 33 | 117 |
| Coğrafya Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Lisans | Örgün | 62 | 45 | 107 |
| Felsefe Grubu Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Lisans | Örgün | 67 | 33 | 100 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Lisans | Örgün | 188 | 36 | 224 |
| Fizik Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Lisans | Örgün | 63 | 63 | 126 |
| Fransızca Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Lisans | Örgün | 136 | 46 | 182 |
| Kimya Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Lisans | Örgün | 86 | 27 | 113 |
| Matematik Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Lisans | Örgün | 80 | 61 | 141 |
| Müzik Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Lisans | Örgün | 143 | 84 | 227 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Lisans | Örgün | 301 | 26 | 327 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Eğitim Fakültesi | Lisans | Örgün | 289 | 48 | 337 |
| Resim-İş Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Lisans | İkinci öğretim | 1 | 0 | 1 |
| Resim-İş Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Lisans | Örgün | 194 | 46 | 240 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Lisans | Örgün | 185 | 119 | 304 |
| Sınıf Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Lisans | Örgün | 287 | 56 | 343 |
| Tarih Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Lisans | Örgün | 48 | 87 | 135 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Lisans | Örgün | 70 | 44 | 114 |
| Türkçe Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Lisans | Örgün | 183 | 112 | 295 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Lisans | Örgün | 226 | 130 | 356 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Lisans | İkinci öğretim | 1 | 0 | 1 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Lisans | Örgün | 219 | 66 | 285 |
| İngilizce Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Lisans | Örgün | 314 | 152 | 466 |
| Akıllı Şebekeler | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 0 | 1 | 1 |
| Akıllı Şebekeler | Fen Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 2 | 5 | 7 |
| Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 4 | 7 | 11 |
| Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 20 | 23 | 43 |
| Bilgi Güvenliği Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 8 | 21 | 29 |
| Bilgi Güvenliği Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 8 | 23 | 31 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 30 | 46 | 76 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 71 | 131 | 202 |
| Biyoloji | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 37 | 8 | 45 |
| Biyoloji | Fen Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 103 | 32 | 135 |
| Elektrik Eğitimi | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 0 | 1 | 1 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 27 | 80 | 107 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 64 | 279 | 343 |
| Endüstri Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 16 | 6 | 22 |
| Endüstri Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 61 | 38 | 99 |
| Endüstriyel Tasarım | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 19 | 2 | 21 |
| Endüstriyel Tasarım | Fen Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 26 | 4 | 30 |
| Endüstriyel Tasarım Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 8 | 17 | 25 |
| Endüstriyel Tasarım Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 26 | 25 | 51 |
| Endüstriyel Teknoloji Eğitimi | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 0 | 2 | 2 |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 18 | 50 | 68 |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 28 | 72 | 100 |
| Enerji ve Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi | Fen Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 21 | 5 | 26 |
| Fizik | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 11 | 13 | 24 |
| Fizik | Fen Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 23 | 28 | 51 |
| Fotonik Bilimi ve Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 5 | 18 | 23 |
| Fotonik Bilimi ve Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 25 | 31 | 56 |
| Harekat Araştırma | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 0 | 2 | 2 |
| Kazaların Çevresel ve Teknik Araştırması | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 7 | 20 | 27 |
| Kazaların Çevresel ve Teknik Araştırması | Fen Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 13 | 21 | 34 |
| Kimya | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 11 | 15 | 26 |
| Kimya | Fen Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 52 | 24 | 76 |
| Kimya Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 27 | 11 | 38 |
| Kimya Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 55 | 24 | 79 |
| Makine Eğitimi | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 0 | 2 | 2 |
| Makine Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 7 | 60 | 67 |
| Makine Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 26 | 162 | 188 |
| Matematik | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 30 | 16 | 46 |
| Matematik | Fen Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 65 | 31 | 96 |
| Metal Eğitimi | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 0 | 1 | 1 |
| Metal Eğitimi | Fen Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 0 | 1 | 1 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 12 | 17 | 29 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Fen Bilimleri Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 45 | 63 | 108 |
| Mimarlık | Fen Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 101 | 23 | 124 |
